DUO SIGNAL
| Prodotto nr.: | AD975 |
| Prezzo IVA esclusa: | € 347,11 |
| Prezzo (iva inclusa): | € 420,00 |
| Disponibilità: | Su richiesta |
MISURATORE PROFESSIONALE DI SEGNALI DIGITALI TERRESTRI E SATELLITARI CON SCR
|
Questo strumento è in grado di demodulare segnali satellitari DVB-S e DVB-T per il digitale terrestre. |
|
|
Nel modo DVB-S possono essere rilevati segnali molto deboli, supportando alimentazioni di antenna in 5V/15V/24V con autoprotezione contro il corto circuito. |
![]() |
|
Batteria di ricambio: ref. 33100183 |
|
|
SPECIFICHE TECNICHE
|
|||
| Funzioni sistema | Piena compatibilità DVB-S | SI | |
| Ingresso RF Antenna |
DVB-S | Connettore | Tipo F, femmina |
| Gamma di frequenza | 950MHz ~ 2150MHz | ||
| Livello segnale | -65dBm a 25dBm | ||
| Alimentazione LNB | 13/18V, Max 350mA | ||
| Controllo Switch LNB | 22kHz | ||
| DisEqC | Ver. 1.0/1.2 | ||
| DVB-T | Connettore | IEC femmina 9,5 mm | |
| Gamma di frequenza | VHF e UHF | ||
| Larghezza di banda | 8/7/6MHz | ||
| Impedenza di Ingresso | 75 Ohm | ||
| Demodulatore | DVB-S | Front End | QPSK |
| Gamma di demodulazione | 2M bps a 45Mbps | ||
| Capacità SCPC e MCPC | SI | ||
| DVB-T | Modulazione | CODFM | |
| Codifica | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| Modo di trasmissione | 2k, 8k | ||
| Intervallo di guardia | 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | ||
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8 | ||
| Risorse sistema | Processore | 32bit (133MHz) | |
| SDRAM | 4 x 16 M | ||
| FLASH | 8M | ||
| Decoder video | MPEG2 | profilo principale - livello principale | |
| Data rate | Max 15M bits/s | ||
| Risoluzione | 720 x 576, 720 x 480 | ||
| Formato video | PAL, NTCS, SECAM | ||
| Audio | MPEG | MPEG-1&2 | |
| Tipo | Mono | ||
| Rateo di campionamento | 32,44.1 e 48kHz | ||
| Trasferimento dati | Connettore | Tipo USB | |
| Alimentazione | Batteria Li-Ion | 3000mAH/8.4V Max | |
| Adattatore | In AC 100-220V Out DC 12V |
||
| Specifiche fisiche | Dimensioni | 9.5 x 15.5 x 4 cm | |
| Peso | 0.5 Kg. | ||
| Display | da 3.5" | ||

